
- Bearing Mexico, S.A.
- Parker VTM42 Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
Home>Products>SUMITOMO High Pressure Gear Pump>SUMITOMO QT63-125-A High Pressure Gear Pump

SUMITOMO QT63-125-A High Pressure Gear Pump
Various SUMITOMO High Pressure Gear Pump 300mm D types Bearing Mexico, S.A. and sizes to accommodate your SUMITOMO QT63-125-A High Pressure Gear Pump requirements.
- SUMITOMO
QT63-125-A
- 300mm
- In Stock
- 246
- 2000
- 18.50 KGS
- Open Type
- 253
- 2400
-
Bearing Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SUMITOMO QT63-125-A High Pressure Gear PumpCode description
D: | 300mm | Availability:: | In Stock | Static Load Rating (kN):: | 246 |
Grease Limiting Speed (r/min):: | 2000 | Weight:: | 18.50 KGS | Seals or Shields:: | Open Type |
Dynamic Load Rating (kN):: | 253 | Oil Limiting Speed (r/min):: | 2400 | d: | 140mm |
SKU:: | 6328m-nsk |
SUMITOMO QT63-125-A High Pressure Gear PumpProduct features
Shape | Ring Gear, Spur | Applicable Industries | Building Material Shops | Standard or Nonstandard | Nonstandard |
Tooth Profile | Other | Material | Steel | Processing | Die Casting |
Pressure Angle | Customer Requirement | Place of Origin | Henan | product name | Supply Involute Cylindrical Steel Spur Gear Large Diameter Gears |
Module | 12-70 | Gear accuracy | According to drawings | Inspection | Customerthird party |
Certificate | ISO9001-2000 | Application | Cement, mineral,metallurgical,chemical Industries | Heat treatment | Normalizing, Anneal, Quench & Temper |
Chemical control | Spectrograph | Applicable Standard | DIN,JIS,ISO,AGMA,GB |
Basic Static Radial Load Rating Co | 7200 N |
Grease Speed Rating n1 | 15000 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 19000 rpm |
d | 20.000 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
D | 47.0000 mm |
B | 14.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 12700 N |
Fillet Radius rb | 0.60 mm |
SUMITOMO QT63-125-A High Pressure Gear Pump Technical Data
Sponsored products related to SUMITOMO QT63-125-A High Pressure Gear Pump | ||||||||
h | B | d | G | D | b | F | d1 | |
QT23-4-A | - | - | - | - | - | - | - | 340 mm |
QT23-5-A | - | 75mm | 190mm | - | 290mm | - | - | - |
QT23-6.3-A | - | 220 mm | 420 mm | - | 600 mm | 16.7 mm | 470 mm | - |
QT23-8-A | - | - | 480 mm | - | - | - | - | - |
QT33-10-A | - | 32 mm | - | M 105x2 | - | 10 mm | - | 130 mm |
QT33-12.5-A | - | - | 100mm | - | 125mm | - | - | - |
QT33-16-A | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
QT43-20-A | 46.831 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QT43-25-A | - | 2.5mm | 4mm | - | 7mm | - | - | - |
QT43-31.5-A | - | 58mm | 130mm | - | - | - | - | - |
QT53-40-A | - | - | 25mm | - | 52mm | - | - | - |
QT53-50-A | - | 120mm | 190mm | - | 340mm | - | - | - |
QT53-63-A | - | 46mm | 60mm | - | - | - | - | - |
QT63-80-A | - | 39.70 mm | 70.000 mm | - | 125.0000 mm | - | - | - |
QT63-100-A | - | 14.00 mm | 20.000 mm | - | 47.0000 mm | - | - | - |
QT63-125-A | - | - | 140mm | - | 300mm | - | - | - |
QT23-4F-A | - | 22.00 mm | 85.000 mm | - | 130.0000 mm | - | - | - |
QT23-5F-A | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
QT23-6.3F-A | - | 19mm | 30mm | - | 72mm | - | - | - |
QT23-8F-A | - | 60.3mm | 100mm | - | 180mm | - | - | - |
QT33-10F-A | - | 17.5mm | 17mm | - | 40mm | - | - | - |
QT33-12.5F-A | - | 48mm | 65mm | - | 140mm | - | - | - |
QT33-16F-A | - | - | 150mm | - | 250mm | - | - | - |
QT43-20F-A | - | 42mm | - | - | 260mm | - | - | - |
QT43-25F-A | - | 47.60 mm | 50.000 mm | - | 110.0000 mm | - | - | - |
QT43-31.5F-A | - | 27mm | 50mm | - | 110mm | - | - | - |
QT53-40F-A | - | 39.7mm | 70mm | - | 125mm | - | - | - |
QT53-50F-A | - | 60.3mm | 100mm | - | 180mm | - | - | - |
QT53-63F-A | - | 13mm | 15mm | - | 42mm | - | - | - |
QT63-80F-A | - | 7mm | - | - | 47mm | - | - | - |
QT63-100F-A | - | - | 360mm | - | 540mm | - | - | - |
QT63-125F-A | - | 45mm | 95mm | - | 200mm | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-3269
- Fax
Related News
koyo jtekt dimensions |
timken pillow block bearings size chart mm |
wheel bearing timken table |
Product Categories
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- timken m88010 Bearing
- timken 07100 Bearing
- fy50tf Bearing
- 62032rsh Bearing