
- Bearing Mexico, S.A.
- Parker VTM42 Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
Home>Products>SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump>SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-pressure Gear Pump

SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-pressure Gear Pump
Enjoy High Bearing Mexico, S.A. Margins on Competitive SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump Bearing Noun Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
- SUMITOMO
QT22-6.3F-A
- Bearing
- 1 Piece Solid
- Flanged
- 0662327030230
- 5803023
- 1/2 Inch
- Flange Block
- 31171501
-
Bearing Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-pressure Gear PumpTechnology
Noun: | Bearing | Housing Configuration: | 1 Piece Solid | Keyword String: | Flanged |
EAN: | 0662327030230 | Manufacturer Internal Number: | 5803023 | Mounting Bolts: | 1/2 Inch |
Category: | Flange Block | UNSPSC: | 31171501 | Brand: | LINK BELT |
Product Group: | M06288 |
SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-pressure Gear PumpDetails
SUMITOMO QT22-6.3F-A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71919 CD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 130x95x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 95 mm |
D | 130 mm |
B | 18 mm |
d1 | 105.8 mm |
d2 | 105.8 mm |
D2 | 122.18 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 24.1 mm |
da - min. | 101 mm |
da - max. | 105.2 mm |
db - min. | 101 mm |
db - max. | 105.2 mm |
Da - max. | 124 mm |
Db - max. | 126 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 49.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 55 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 28 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.4 |
Classe di precarico A - GA | 190 N |
Classe di precarico B - GB | 380 N |
Classe di precarico C - GC | 760 N |
Classe di precarico D - GD | 1520 N |
Fattore di calcolo - f | 1.26 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 112 N/micron |
Classe di precarico B | 155 N/micron |
Classe di precarico C | 220 N/micron |
Classe di precarico D | 323 N/micron |
d1 | 105.8 mm |
d2 | 105.8 mm |
D2 | 122.18 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 101 mm |
da max. | 105.2 mm |
db min. | 101 mm |
db max. | 105.2 mm |
Da max. | 124 mm |
Db max. | 126 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 49.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 55 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 28 |
Classe di precarico A GA | 190 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 112 N/µm |
Classe di precarico B GB | 380 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 155 N/µm |
Classe di precarico C GC | 760 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 220 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1520 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 323 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.26 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo f0 | 16.4 |
Cuscinetto di massa | 0.5 kg |
SUMITOMO QT22-6.3F-A Medium-pressure Gear Pump Cad Models
Contact Us

- Bearing Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-3269
- Fax
Related News
koyo jtekt dimensions |
timken pillow block bearings size chart mm |
wheel bearing timken table |
Product Categories
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- timken m88010 Bearing
- timken 07100 Bearing
- fy50tf Bearing
- 62032rsh Bearing