
- Bearing Mexico, S.A.
- Parker VTM42 Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
Home>Products>AMI Bearing>AMI KH203 Insert Bearings Spherical OD

AMI KH203 Insert Bearings Spherical OD
YOU’LL Bearing Mexico, S.A. FIND 650x920x670 AN EXTENSIVE SELECTION OF AMI KH203 Insert Bearings Spherical OD FOR 920,000 Outer Diameter (mm) SALE.
- AMI
KH203
- 670,000 mm
- 920,000
- 670,000
- 670,000 mm
- 920,000 mm
- 650,000 mm
- 4R13005
- NTN
-
Bearing Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI KH203 Insert Bearings Spherical ODProducts and services
C: | 670,000 mm | Outer Diameter (mm): | 920,000 | Width (mm): | 670,000 |
B: | 670,000 mm | D: | 920,000 mm | d: | 650,000 mm |
Bearing number: | 4R13005 | Brand: | NTN | Bore Diameter (mm): | 650,000 |
Size (mm): | 650x920x670 |
AMI KH203 Insert Bearings Spherical ODSystems
Classification | Sulphate | Type | Aluminum Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | H8N2O4S | MF | H8N2O4S | EINECS No. | 231-984-1 |
Grade Standard | Food Grade | Purity | 99% | Appearance | white crystal, Whit powder |
Application | yeast food etc. | Product Name | ammonium sulphate | Grade | Phamaceutical Grade |
Package | 10vials/box | COA | Available | Certificate | GMP/ISO9001 |
Sample | 1vial | MOQ | 1box | Shelf life | 24 Months |
D | 480 mm |
Size (mm) | 360x480x118 |
Outer Diameter (mm) | 480 |
Width (mm) | 118 |
Bearing number | NNU4972K |
B | 118 mm |
Bore Diameter (mm) | 360 |
Brand | ISO |
d | 360 mm |
C | 118 mm |
Precision-grade AMI KH203 Insert Bearings Spherical OD with the longest life
AMI KH203 Insert Bearings Spherical OD are basic numbers only. | ||||||||
e | d | W | a | F | E | G | H | |
UCFC211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP206-19C4HR23 | - | 1600 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL311-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH210-31TC | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFB210-32NP | - | - | - | - | - | - | M20 | 194 mm |
UEFC208-24TCMZ20 | - | 25,000 mm | - | - | - | - | - | - |
UETB205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFBL203-11B | - | 50 mm | - | 39,5 mm | - | - | - | - |
MUCPPWS205-14RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELC211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205FS | - | 3,175 mm | - | - | - | - | - | - |
UCST204C4HR5 | - | - | - | - | - | 13 mm | - | 30,2 mm |
UCFL213C4HR5 | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
UC202-10C4HR5 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-20NPMZ20RF | - | - | - | 22,6 mm | - | - | - | - |
UCFL206C4HR5 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
KHFX206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGSHE207 | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-18MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP218C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL204MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT211-32NP | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
UCST210-30C | - | - | 44 mm | - | 30 mm | - | 26 mm | - |
UCFBL206-20MZ2W | - | 50 mm | - | 106,9 mm | - | - | - | - |
UCST205TC | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
BTM207-20NPMZ2 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
KHPP207-21 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205-16RFCB | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFCX18 | - | 12 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
MUCTBL206-19B | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFB206-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA203NP | - | 114,3 mm | - | 6,6 mm | - | - | - | - |
UEFB205-15TC | - | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - |
KHPP205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP309+HA2309 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-23NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-22MZ2RFCW | - | 360 mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL207-23B | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER208-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLFL207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC317 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL209MZ2CEB | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL319+H2319 | - | 35 mm | - | - | - | 68,2 mm | - | - |
UCFX16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS208NPMZ2 | - | 609.346 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFB204NPMZ2RF | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
UEEP207-23 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPH201-8 | - | - | - | - | 95,5 mm | - | - | - |
UCST207-20NPMZ20RF | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2RFB | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPEU311-32 | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - | - |
UCST206-18C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFK206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL210-32MZ2W | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
UEPPL209-28B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST204-12NPMZ2RF | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFT205-15C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST205-16FS | - | 8 mm | - | - | - | - | 25 mm | 5 mm |
UCFT205-15CE | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFCS206-18TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT210-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF203-11C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL206-19CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST211-32CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP204-12C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFL206-18TC | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
UELP211-35 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL216+HE2316 | - | - | - | 70,6 mm | - | - | - | - |
MUCNFL205-16NZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207-22C4HR23 | - | 6,35 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFBL206-20MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP206-20MZ2 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
UCT213CE | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLCX09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX12+HA2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8B | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
UCNST210C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH203 | - | 650,000 mm | - | - | - | - | - | - |
BTBL6CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-14B | - | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
BR6-20 | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFT206-20NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-23CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP203C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB210-32 | - | 82,55 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL207-23C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-20W | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP213 | - | 110,000 mm | - | - | - | - | - | 80,000 mm |
UCST205-16C4HR5 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFK202NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL217C4HR5 | - | - | - | 171 mm | - | - | - | - |
UCF210C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX204-12SPNP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSAO315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLP208 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
SER211FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF208TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-18TCMZ2 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFB205-14TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFT202 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
CUCP202-10CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST211-34C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF207NP | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
BPF7-23 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
UEECH206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207-21TC | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFB203-11 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCTB207TC | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
BPPL6-18MZ2CEW | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-18CEB | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-20CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207-23C4HR5 | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - |
MUCFB205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH202NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLFL1-8NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-23CB | - | 65 mm | - | 60,4 mm | - | - | - | - |
UCFL212-36C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-21C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ2B | - | 75,000 mm | - | - | - | - | - | 31,000 mm |
UENFL209-28W | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFX14 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTB210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BF206-18 | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCF210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL207-23W | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
UELP206-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP326+H2326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-3269
- Fax
Related News
koyo jtekt dimensions |
timken pillow block bearings size chart mm |
wheel bearing timken table |
Product Categories
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- timken m88010 Bearing
- timken 07100 Bearing
- fy50tf Bearing
- 62032rsh Bearing