
- Bearing Mexico, S.A.
- Parker VTM42 Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 R900934156 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 R900934156 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10
- SKF
- 0.0
- N/A
- Bearings
- SKF
- B04334
- 0.386
-
Bearing Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 R900934156 Directional spool valvesFrequently bought together
Manufacturer Name: | SKF | Inventory: | 0.0 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Category: | Bearings | Brand: | SKF | Product Group: | B04334 |
Weight: | 0.386 |
REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 R900934156 Directional spool valvesCompare similar products
Surface Treatment | 2b, Ba, Hl, Mirror, Embossing, Etch, Color, etc | Model | Stainless Steel Kitchen Wall Panels | PVC Film | 0.7mm |
Tolerance | +-0.03mm | Pakage | Wooden Pallets | MOQ | 50 Sheets |
Size | Customize | Brand | Hermes Steel | Compacity | 10000tons/Month |
Location | Foshan China | Original | Tisco, Bao Steel, Lisco, Jisco | Finish | Etched Finish |
Trademark | Hermes steel | Transport Package | Wooden Pallet | Specification | Costumize |
Origin | Foshan China |
Weight | 17.1 |
Inventory | 0.0 |
Category | Bearings |
Product Group | B00308 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Brand | FAG BEARING |
Maintenance Assessment - REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 R900934156 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 R900934156 Directional spool valves Cross Reference | ||||||||
C | B | r | D | d | G | Y2 | X2 | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | 2.874 Inch | 73 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | 8.75 Inch | 222.25 M | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | 0.688 Inch | 17.475 | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 1.188 Inch | 30.18 M | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | 13.386 Inch | 340 Mi | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 4.125 Inch | 104.775 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | 50 mm | - | - | 50 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | 113 | - | 2.1 | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | 2.031 Inch | 51.59 M | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | 2.008 Inch | 51 Mill | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 6.531 Inch | 165.887 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 2.189 Inch | 55.6 Mi | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 8.43 Inch | 214.122 | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | 0.866 Inch | 21.996 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | 2.313 Inch | 58.75 M | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 13.125 Inch | 333.37 | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | 1.535 Inch | 39 Mill | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | 1.417 Inch | 36 Mill | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 3.29 Inch | 83.566 M | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | 5.18 Inch | 131.572 | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | 12.625 Inch | 320.67 | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 0.67 |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1.317 Inch | 33.452 | 1.128 Inch | 28.651 | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 2.992 Inch | 76 Mill | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|